<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sur Tecnológico</title>
	<atom:link href="http://www.surtecnologico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surtecnologico.com</link>
	<description>Blog sobre tecnología latinoamericana.</description>
	<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:29:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Publicaron el Libro Blanco de la prospectiva del sector TIC en Argentina</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/argentina/2008/09/publicaron-el-libro-blanco-de-la-prospectiva-del-sector-tic-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/argentina/2008/09/publicaron-el-libro-blanco-de-la-prospectiva-del-sector-tic-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[educacion]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[ 
Participaron más de 150 actores claves, que ayudaron a identificar las principales tecnologías y áreas de I+D a las que debe apuntar el país
Hace pocos días, se conoció un informe en el que se analizó exhaustivamente la realidad que atraviesa el sector TIC en Argentina, además de identificar las tecnologías, áreas de aplicación y de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/argentina/2008/09/publicaron-el-libro-blanco-de-la-prospectiva-del-sector-tic-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mano artificial venezolana abre abanico de posibilidades</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/venezuela/2008/09/mano-artificial-venezolana-abre-abanico-de-posibilidades/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/venezuela/2008/09/mano-artificial-venezolana-abre-abanico-de-posibilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[mano artificial]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[ 
Se desarrolló en nuestro país la primera Mano Mioeléctrica, una creación netamente venezolana que genera gran cantidad de beneficios a personas que hayan sufrido la pérdida parcial de un miembro superior
Por: Marcos Medina (*)
El experto en Bioingeniería y Robótica José Ramírez diseñó una mano artificial que funciona con los potenciales eléctricos del cuerpo humano y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/venezuela/2008/09/mano-artificial-venezolana-abre-abanico-de-posibilidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan sistema híbrido para generar electricidad en México</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/desarrollan-sistema-hibrido-para-generar-electricidad-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/desarrollan-sistema-hibrido-para-generar-electricidad-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[ 
Con el aprovechamiento del Sol y el agua como fuentes alternas de energía, un equipo de investigadores del Centro de Investigación en Energía (CIE), campus Morelos, de la UNAM, desarrolla un sistema híbrido de generación de electricidad, que podrá replicarse para proveer de corriente a edificios, casas, hospitales u otros inmuebles
El procedimiento, probado en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/desarrollan-sistema-hibrido-para-generar-electricidad-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3er. Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/3er-congreso-latinoamericano-de-paleontologia-de-vertebrados/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/3er-congreso-latinoamericano-de-paleontologia-de-vertebrados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Se realizará en la ciudad de Neuquén del 22 al 25 de septiembre de 2008, organizado por los profesionales del centro Paleontológico Lago Barreales (Dr. Jorge Calvo, Lic. Juan Domingo Porfiri y un gran equipo de colaboradores) con la participación de otras instituciones de investigación científica, entre ellas el Museo Ernesto Bachmann de Villa El Chocón. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/3er-congreso-latinoamericano-de-paleontologia-de-vertebrados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sexto Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/argentina/2008/09/sexto-congreso-internacional-en-innovacion-tecnologica-informatica/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/argentina/2008/09/sexto-congreso-internacional-en-innovacion-tecnologica-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Organizado por la Universidad Abierta Inteamericana (UAI)
se realizará el VI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática.
Será el 19 de Septiembre en el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; ubicado en Viamonte 1549.El CIITI, es un evento anual que se realiza desde el año 2003, con identidad dinámica propia que se desarrolla en sus dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/argentina/2008/09/sexto-congreso-internacional-en-innovacion-tecnologica-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarto Encuentro Educativo del Mercosur</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/argentina/2008/09/cuarto-encuentro-educativo-del-mercosur/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/argentina/2008/09/cuarto-encuentro-educativo-del-mercosur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[FERIA]]></category>

		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[MERCOSUR]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[ 
Participan delegaciones de alumnos del nivel secundario de 14 países de toda Latinoamérica y el Caribe. Mañana es la apertura oficial en el centro de Convenciones de la ciudad.


Presentan trabajos de investigación en Posadas en el marco del Cuarto Encuentro Educativo del Mercosur. Son delegaciones de alumnos del nivel secundario de 14 países de toda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/argentina/2008/09/cuarto-encuentro-educativo-del-mercosur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comisión Europea satisfecha con Colombia</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/comision-europea-satisfecha-con-colombia/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/comision-europea-satisfecha-con-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[colombia]]></category>

		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[ 
La Comisión Europea (CE) ha acogido con satisfacción hoy la noticia de que el regulador nacional de Colombia haya elegido la norma de difusión de vídeo digital europea (DVB-T, en sus siglas inglesas) como modelo para su televisión digital terrestre.
La decisión del regulador colombiano confirmará el compromiso de la Unión Europea (UE) para cooperar con Colombia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/comision-europea-satisfecha-con-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tecnología para identificar los productos a distancia</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/nueva-tecnologia-para-identificar-los-productos-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/nueva-tecnologia-para-identificar-los-productos-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[chip]]></category>

		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[ 
Un novedoso código electrónico que permite identificar productos a distancia y sus aplicaciones prácticas son estudiadas por la UP
La herramienta que en algún momento estará destinada a sustituir al código de barras para identificar los productos de forma única tiene bastante tiempo en su existencia, y su pronta aplicación en usos comerciales no parece tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/nueva-tecnologia-para-identificar-los-productos-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay, centro de innovación tecnológica en América Latina</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/uruguay/2008/09/uruguay-centro-de-innovacion-tecnologica-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/uruguay/2008/09/uruguay-centro-de-innovacion-tecnologica-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhons W.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>

		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[sudamerica]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[ En una reunión sobre investigación y desarrollo mantenida hace algunos meses entre representantes de la Unión Europea, España y Uruguay se concluyo que este último tiene todo para convertirse en un foco de innovación tecnológica en América Latina.

La reunión estaba destinada a lanzar nuevos proyectos de cooperación en la región y fue organizada por la Oficina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/uruguay/2008/09/uruguay-centro-de-innovacion-tecnologica-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tecnología para recargar dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/nueva-tecnologia-para-recargar-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/nueva-tecnologia-para-recargar-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología Sleep-and-Charge permite recargar los dispositivos móviles estando el ordenador apagado y siempre que la portátil permanezca conectada a la red eléctrica. Igual posibilidad brinda para efectuar su recarga cuando el equipo se encuentre en hibernación o modalidad de  reposo. 

Lima - Perú, (ORBITA).- Toshiba en América Latina, a través de su División de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/nueva-tecnologia-para-recargar-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energía eólica mas grande en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/energia-eolica-mas-grande-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/energia-eolica-mas-grande-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[RENOVABLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtecnologico.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ 
El grupo español Enhol se ha unido a un socio local para desarrollar en Chile un parque eólico de 500 MW, el mayor de Latinoamérica. El proyecto requiere una inversión de más de mil millones de dólares, según la empresa navarra.
La planta, denominada Parque Talinay, se ubicará en la hacienda homónima, en el término [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surtecnologico.com/latinoamerica/2008/09/energia-eolica-mas-grande-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
